이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

김제시

~

ex) 날짜 입력 : 2016-01-01

자금운용현황표로 기간, 예산총액. 총수입액(기간중, 누계), 총지출액(기간중, 누계)를 표시함
기간 예산총액 총수입액 총지출액
기간중 누계(A) 기간중 누계(A)
2026-01-19(월) 2,384,927,842,038 0 0 5,600,000 17,448,455,216
2026-01-18(일) 2,384,927,842,038 0 0 0 17,442,855,216
2026-01-17(토) 2,384,927,842,038 0 0 0 17,442,855,216
2026-01-16(금) 2,384,927,842,038 0 0 1,204,901,011 17,442,855,216
2026-01-15(목) 2,384,927,842,038 0 0 443,788,592 16,237,954,205
2026-01-14(수) 2,384,927,842,038 0 0 1,753,711,460 15,794,165,613
2026-01-13(화) 2,384,927,842,038 0 0 63,598,461 14,040,454,153
2026-01-12(월) 2,384,927,842,038 0 0 19,603,310 13,976,855,692
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

콘텐츠 담당부서