기간 | 예산총액 | 총수입액 | 총지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(A) | ||
2025-09-18(목) | 2,553,979,943,362 | 0 | 0 | 279,414,380 | 1,494,049,220,336 |
2025-09-17(수) | 2,553,979,943,362 | 0 | 0 | 526,184,188 | 1,493,769,805,956 |
2025-09-16(화) | 2,553,979,943,362 | 0 | 0 | 1,107,911,072 | 1,493,243,621,768 |
2025-09-15(월) | 2,553,979,943,362 | 0 | 0 | 619,257,930 | 1,492,135,710,696 |
2025-09-14(일) | 2,553,979,943,362 | 0 | 0 | -427,400 | 1,491,516,452,766 |
2025-09-13(토) | 2,553,979,943,362 | 0 | 0 | 0 | 1,491,516,880,166 |
2025-09-12(금) | 2,553,979,943,362 | 0 | 0 | 1,847,722,586 | 1,491,516,880,166 |
2025-09-11(목) | 2,553,979,943,362 | 0 | 0 | 183,725,271 | 1,489,669,157,580 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412