이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

김제시

~

ex) 날짜 입력 : 2016-01-01

자금운용현황표로 기간, 예산총액. 총수입액(기간중, 누계), 총지출액(기간중, 누계)를 표시함
기간 예산총액 총수입액 총지출액
기간중 누계(A) 기간중 누계(A)
2025-07-07(월) 2,511,427,219,362 0 0 28,530,150 1,176,769,455,712
2025-07-06(일) 2,511,427,219,362 0 0 0 1,176,740,925,562
2025-07-05(토) 2,511,427,219,362 0 0 0 1,176,740,925,562
2025-07-04(금) 2,511,427,219,362 0 0 939,400,492 1,176,740,925,562
2025-07-03(목) 2,511,427,219,362 0 0 2,834,805,633 1,175,801,525,070
2025-07-02(수) 2,511,427,219,362 0 0 1,628,706,076 1,172,966,719,437
2025-07-01(화) 2,511,427,219,362 0 0 342,516,084 1,171,338,013,361
2025-06-30(월) 2,511,427,219,362 0 0 15,099,266,722 1,170,995,497,277
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

콘텐츠 담당부서