이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

김제시

~

ex) 날짜 입력 : 2016-01-01

자금운용현황표로 기간, 예산총액. 총수입액(기간중, 누계), 총지출액(기간중, 누계)를 표시함
기간 예산총액 총수입액 총지출액
기간중 누계(A) 기간중 누계(A)
2025-12-28(일) 2,597,482,889,362 0 0 0 2,187,917,326,194
2025-12-27(토) 2,597,482,889,362 0 0 0 2,187,917,326,194
2025-12-26(금) 2,597,482,889,362 0 0 12,061,274,101 2,187,917,326,194
2025-12-25(목) 2,597,482,889,362 0 0 0 2,175,856,052,093
2025-12-24(수) 2,597,482,889,362 0 0 22,801,790,738 2,175,856,052,093
2025-12-23(화) 2,597,482,889,362 0 0 6,894,701,107 2,153,054,261,355
2025-12-22(월) 2,597,482,889,362 0 0 8,433,027,079 2,146,159,560,248
2025-12-21(일) 2,597,482,889,362 0 0 0 2,137,726,533,169
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

콘텐츠 담당부서