김제시

~

ex) 날짜 입력 : 2016-01-01

자금운용현황표로 기간, 예산총액. 총수입액(기간중, 누계), 총지출액(기간중, 누계)를 표시함
기간 예산총액 총수입액 총지출액
기간중 누계(A) 기간중 누계(A)
2024-04-27(토) 2,258,022,360,586 0 0 0 125,442,563,998
2024-04-26(금) 2,258,022,360,586 0 0 0 125,442,563,998
2024-04-25(목) 2,258,022,360,586 0 0 0 125,442,563,998
2024-04-24(수) 2,258,022,360,586 0 0 0 125,442,563,998
2024-04-23(화) 2,258,022,360,586 0 0 0 125,442,563,998
2024-04-22(월) 2,258,022,360,586 0 0 0 125,442,563,998
2024-04-21(일) 2,258,022,360,586 0 0 0 125,442,563,998
2024-04-20(토) 2,258,022,360,586 0 0 0 125,442,563,998
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

콘텐츠 담당부서