이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

김제시

~

ex) 날짜 입력 : 2016-01-01

자금운용현황표로 기간, 예산총액. 총수입액(기간중, 누계), 총지출액(기간중, 누계)를 표시함
기간 예산총액 총수입액 총지출액
기간중 누계(A) 기간중 누계(A)
2026-03-29(일) 2,383,743,171,846 0 0 0 485,246,733,544
2026-03-28(토) 2,383,743,171,846 0 0 0 485,246,733,544
2026-03-27(금) 2,383,743,171,846 0 0 237,387,370 485,246,733,544
2026-03-26(목) 2,383,743,171,846 0 0 4,460,000 485,009,346,174
2026-03-25(수) 2,383,743,171,846 0 0 2,447,707,753 485,004,886,174
2026-03-24(화) 2,383,743,171,846 0 0 11,317,255 482,557,178,421
2026-03-23(월) 2,383,743,171,846 0 0 63,893,940 482,545,861,166
2026-03-22(일) 2,383,743,171,846 0 0 0 482,481,967,226
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

콘텐츠 담당부서