이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

김제시

~

ex) 날짜 입력 : 2016-01-01

자금운용현황표로 기간, 예산총액. 총수입액(기간중, 누계), 총지출액(기간중, 누계)를 표시함
기간 예산총액 총수입액 총지출액
기간중 누계(A) 기간중 누계(A)
2026-09-25(금) 2,569,968,025,846 0 599,351,676,299 0 1,518,068,939,138
2026-09-24(목) 2,569,968,025,846 0 599,351,676,299 0 1,518,068,939,138
2026-09-23(수) 2,569,968,025,846 0 599,351,676,299 10,733,773,420 1,518,068,939,138
2026-09-22(화) 2,569,968,025,846 0 599,351,676,299 778,637,915 1,507,335,165,718
2026-09-21(월) 2,569,968,025,846 0 599,351,676,299 851,496,206 1,506,556,527,803
2026-09-20(일) 2,569,968,025,846 0 599,351,676,299 0 1,505,705,031,597
2026-09-19(토) 2,569,968,025,846 0 599,351,676,299 0 1,505,705,031,597
2026-09-18(금) 2,569,968,025,846 0 599,351,676,299 2,043,393,361 1,505,705,031,597
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

콘텐츠 담당부서