기간 | 예산총액 | 총수입액 | 총지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(A) | ||
2025-07-07(월) | 2,511,427,219,362 | 0 | 0 | 28,530,150 | 1,176,769,455,712 |
2025-07-06(일) | 2,511,427,219,362 | 0 | 0 | 0 | 1,176,740,925,562 |
2025-07-05(토) | 2,511,427,219,362 | 0 | 0 | 0 | 1,176,740,925,562 |
2025-07-04(금) | 2,511,427,219,362 | 0 | 0 | 939,400,492 | 1,176,740,925,562 |
2025-07-03(목) | 2,511,427,219,362 | 0 | 0 | 2,834,805,633 | 1,175,801,525,070 |
2025-07-02(수) | 2,511,427,219,362 | 0 | 0 | 1,628,706,076 | 1,172,966,719,437 |
2025-07-01(화) | 2,511,427,219,362 | 0 | 0 | 342,516,084 | 1,171,338,013,361 |
2025-06-30(월) | 2,511,427,219,362 | 0 | 0 | 15,099,266,722 | 1,170,995,497,277 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412