| 기간 | 예산총액 | 총수입액 | 총지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(A) | ||
| 2026-03-29(일) | 2,383,743,171,846 | 0 | 0 | 0 | 485,246,733,544 |
| 2026-03-28(토) | 2,383,743,171,846 | 0 | 0 | 0 | 485,246,733,544 |
| 2026-03-27(금) | 2,383,743,171,846 | 0 | 0 | 237,387,370 | 485,246,733,544 |
| 2026-03-26(목) | 2,383,743,171,846 | 0 | 0 | 4,460,000 | 485,009,346,174 |
| 2026-03-25(수) | 2,383,743,171,846 | 0 | 0 | 2,447,707,753 | 485,004,886,174 |
| 2026-03-24(화) | 2,383,743,171,846 | 0 | 0 | 11,317,255 | 482,557,178,421 |
| 2026-03-23(월) | 2,383,743,171,846 | 0 | 0 | 63,893,940 | 482,545,861,166 |
| 2026-03-22(일) | 2,383,743,171,846 | 0 | 0 | 0 | 482,481,967,226 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412