| 기간 | 예산총액 | 총수입액 | 총지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(A) | ||
| 2025-10-29(수) | 2,601,637,867,362 | 0 | 0 | 6,089,920 | 1,732,091,754,262 |
| 2025-10-28(화) | 2,601,637,867,362 | 0 | 0 | -86,703,046 | 1,732,085,664,342 |
| 2025-10-27(월) | 2,601,637,867,362 | 0 | 0 | 2,469,320,584 | 1,732,172,367,388 |
| 2025-10-26(일) | 2,601,637,867,362 | 0 | 0 | 0 | 1,729,703,046,804 |
| 2025-10-25(토) | 2,601,637,867,362 | 0 | 0 | 0 | 1,729,703,046,804 |
| 2025-10-24(금) | 2,601,637,867,362 | 0 | 0 | 7,903,030,448 | 1,729,703,046,804 |
| 2025-10-23(목) | 2,601,637,867,362 | 0 | 0 | 1,330,241,230 | 1,721,800,016,356 |
| 2025-10-22(수) | 2,601,637,867,362 | 0 | 0 | 1,426,952,584 | 1,720,469,775,126 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412