이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

김제시

~

ex) 날짜 입력 : 2016-01-01

자금운용현황표로 기간, 예산총액. 총수입액(기간중, 누계), 총지출액(기간중, 누계)를 표시함
기간 예산총액 총수입액 총지출액
기간중 누계(A) 기간중 누계(A)
2025-10-29(수) 2,601,637,867,362 0 0 6,089,920 1,732,091,754,262
2025-10-28(화) 2,601,637,867,362 0 0 -86,703,046 1,732,085,664,342
2025-10-27(월) 2,601,637,867,362 0 0 2,469,320,584 1,732,172,367,388
2025-10-26(일) 2,601,637,867,362 0 0 0 1,729,703,046,804
2025-10-25(토) 2,601,637,867,362 0 0 0 1,729,703,046,804
2025-10-24(금) 2,601,637,867,362 0 0 7,903,030,448 1,729,703,046,804
2025-10-23(목) 2,601,637,867,362 0 0 1,330,241,230 1,721,800,016,356
2025-10-22(수) 2,601,637,867,362 0 0 1,426,952,584 1,720,469,775,126
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

콘텐츠 담당부서