이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

김제시

~

ex) 날짜 입력 : 2016-01-01

자금운용현황표로 기간, 예산총액. 총수입액(기간중, 누계), 총지출액(기간중, 누계)를 표시함
기간 예산총액 총수입액 총지출액
기간중 누계(A) 기간중 누계(A)
2026-09-10(목) 2,564,335,205,846 0 599,351,676,299 688,876,440 1,399,261,086,452
2026-09-09(수) 2,564,335,205,846 0 599,351,676,299 1,434,257,453 1,398,572,210,012
2026-09-08(화) 2,564,335,205,846 0 599,351,676,299 824,209,346 1,397,137,952,559
2026-09-07(월) 2,564,335,205,846 0 599,351,676,299 1,648,649,816 1,396,313,743,213
2026-09-06(일) 2,564,335,205,846 0 599,351,676,299 0 1,394,665,093,397
2026-09-05(토) 2,564,335,205,846 0 599,351,676,299 0 1,394,665,093,397
2026-09-04(금) 2,564,335,205,846 0 599,351,676,299 961,828,371 1,394,665,093,397
2026-09-03(목) 2,564,335,205,846 0 599,351,676,299 1,069,301,570 1,393,703,265,026
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

콘텐츠 담당부서