| 기간 | 예산총액 | 총수입액 | 총지출액 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(A) | ||
| 2026-01-19(월) | 2,384,927,842,038 | 0 | 0 | 5,600,000 | 17,448,455,216 |
| 2026-01-18(일) | 2,384,927,842,038 | 0 | 0 | 0 | 17,442,855,216 |
| 2026-01-17(토) | 2,384,927,842,038 | 0 | 0 | 0 | 17,442,855,216 |
| 2026-01-16(금) | 2,384,927,842,038 | 0 | 0 | 1,204,901,011 | 17,442,855,216 |
| 2026-01-15(목) | 2,384,927,842,038 | 0 | 0 | 443,788,592 | 16,237,954,205 |
| 2026-01-14(수) | 2,384,927,842,038 | 0 | 0 | 1,753,711,460 | 15,794,165,613 |
| 2026-01-13(화) | 2,384,927,842,038 | 0 | 0 | 63,598,461 | 14,040,454,153 |
| 2026-01-12(월) | 2,384,927,842,038 | 0 | 0 | 19,603,310 | 13,976,855,692 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412