| 번호 | 회계 구분 |
부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 지급일자 | 지출액 | 적요 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4967 | 일반회계 | 경로장애인과 | 장애수당(기초) 지급(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260213 | -240,000 | 2026년 2월 장애수당(생계·의료) 지.. |
| 4966 | 일반회계 | 주민복지과 | 생계급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260213 | -13,895,070 | 2026년 2월 노인생활시설 수급자 생계.. |
| 4965 | 일반회계 | 건축과 | 주거급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260213 | -1,008,180 | 2026년 2월 기초주거급여(보증금,월차.. |
| 4964 | 일반회계 | 경로장애인과 | 장애인연금 지급(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260213 | -869,400 | 2026년 2월 장애인연금 지급 |
| 4963 | 일반회계 | 주민복지과 | 생계급여(보조) | 사회보장적수혜금(국고보조재원) | 20260213 | -3,278,660 | 2026년 2월 국민기초생활보장수급자 기.. |
| 4962 | 일반회계 | 안전재난과 | 예방복구활동(특별교부세) | 시설비 | 20260213 | 34,650,000 | 금구면 오봉리 법정하천 소교량 002 정.. |
| 4961 | 일반회계 | 회계과 | 청사 유지보수 | 사무관리비 | 20260213 | 369,000 | 청사관리팀 초과근무자 급량비 지급(1월) |
| 4960 | 일반회계 | 건설과 | 도시가로망(소로) 사업 | 시설비 | 20260213 | 3,190,390 | 신풍동 소로(1-50,51호선) 개설공사.. |
| 4959 | 일반회계 | 건설과 | 도시가로망(소로) 사업 | 시설비 | 20260213 | 400,700 | 신풍동 소로(1-50,51호선) 개설공사.. |
| 4958 | 일반회계 | 경로장애인과 | 장애인단체지원 | 민간단체법정운영비보조 | 20260213 | 7,000,000 | 2026년 신장장애인협회 김제시지부 사무.. |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



