보육시설안내
(2024. 7월 현재)
개소 | 아동 정원 |
아동 현원 |
종사자 수 |
계 | 국공립 | 사회복지법인 | 법인단체등 | 민간개인 | 가정 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 아동 | 개소 | 아동 | 개소 | 아동 | 개소 | 아동 | 개소 | 아동 | 개소 | 아동 | ||||
31 | 1,362 | 793 | 316 | 31 | 793 | 11 | 403 | 5 | 98 | 6 | 138 | 3 | 84 | 6 | 70 |
공동생활가정 (그룹-홈)
운영주체 | 시설명칭 | 주소 | 허가일 | 규모 | 종사자 | 이용정원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
개인 | 코비그룹-홈 | 김제시 요촌동 | 08.07.01. | 87.42 | 3 | 7 | 남아시설 |
비영리법인 | 소망그룹-홈 | 김제시 신풍동 | 23.04.03 | 83.2 | 4 | 7 | 여아시설 |
지역아동센터 현황
(2024.7. 기준)
운영 주체 |
시설명칭 | 주소 | 시설장 | 허가일 | 규모(㎡) | 종사자 | 이용인원 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원 | 현원 | ||||||||
법인 | 중부지역 아동센터 |
김제시 신풍동 금성로 68 | 조지현 | 05.01.28 | 132 | 4 | 40 | 40 | 547-8123 |
법인 | JG지역 아동센터 |
김제시 신풍동 금성8길 71 | 장은영 | 07.01.31 | 121 | 4 | 46 | 46 | 547-4006 |
법인 | 금송지역 아동센터 |
김제시 금산면 원평로 114 | 왕정기 | 07.07.25 | 165 | 2 | 19 | 15 | 545-4493 |
법인 | 알찬지역 아동센터 |
김제시 도작2길 35-12 | 김현희 | 08.03.20 | 87.19 | 2 | 25 | 24 | 544-2070 |
법인 | 푸른꿈지역 아동센터 |
김제시 요촌동 중앙4길 8 | 송영민 | 08.12.08 | 122 | 4 | 45 | 45 | 545-1318 |
법인 | 봉남지역 아동센터 |
김제시 봉남면 남주1길 10 | 유혜인 | 10.03.04 | 84.86 | 2 | 19 | 17 | 542-5235 |
개인 | 난산지역 아동센터 |
김제시 백구면 금백로 1222 | 최영숙 | 04.12.31 | 128 | 3 | 29 | 27 | 543-1311 |
개인 | 번영지역 아동센터 |
김제시 백구면 영상1길 5 | 정영님 | 09.09.07 | 140.26 | 2 | 19 | 13 | 543-2083 |
개인 | 열매지역 아동센터 |
김제시 신풍동 금성로 60-13 | 박주현 | 09.12.02 | 140.14 | 4 | 36 | 36 | 543-0710 |
개인 | 꿈의지역 아동센터 |
김제시 검산동 도작로 134 | 조은주 | 11.02.08 | 83.34 | 2 | 17 | 17 | 542-9004 |
개인 | 금구지역 아동센터 |
김제시 금구면 봉두로 85 | 서문희 | 13.12.13 | 101.4 | 3 | 29 | 26 | 070-8194-7514 |
김제시 보육시설 현황
(2024.7. 기준)
유형 | 시설명 | 주소 | 시설장 | 정원 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
국공립 | the포근한어린이집 | 김제시 검산택지4길 30 | 이춘희 | 32 | 063-545-7110 |
김제어린이집 | 김제시 도작로 145 | 이효춘 | 95 | 063-543-5688 | |
김제제일어린이집 | 김제시 동서1길 67 | 김순이 | 80 | 063-547-0430 | |
남포어린이집 | 김제시 성덕면 지평선로 89 | 나은실 | 30 | 063-543-7578 | |
베이비캐슬어린이집 | 김제시 교정길 36 107동 1층,(교동,김제교동휴먼시아) | 송수경 | 40 | 063-544-0102 | |
보듬아어린이집 | 김제시 금성로 140 | 허금 | 24 | 063-544-8044 | |
샬레어린이집 | 김제시 검산택지길 61 | 최영숙 | 23 | 063-544-7373 | |
서암어린이집 | 김제시 도작2길 35-8 | 이화정 | 88 | 063-546-5555 | |
솔로몬어린이집 | 김제시 도작7길 75-28 | 정미숙 | 44 | 063-548-2209 | |
신광어린이집 | 김제시 요촌8길 16-3 | 박은아 | 80 | 063-544-2723 | |
예은어린이집 | 김제시 봉남로 886 | 김은영 | 39 | 063-546-9078 | |
사회복지법인 | 길보른어린이집 | 김제시 금성로 93 (신풍동) | 김옥련 | 99 | 063-547-9773 |
무궁화어린이집 | 김제시 월산1길 43 (장화동) | 김미숙 | 30 | 063-547-5178 | |
별초롱어린이집 | 김제시 연정3길 59 (연정동) | 김옥주 | 48 | 063-545-4200 | |
부용어린이집 | 김제시 백구면 부용로 178 | 강완태 | 39 | 063-542-1298 | |
한나어린이집 | 김제시 만경읍 능제로 55-6 | 박순복 | 39 | 063-544-8750 | |
법인·단체등 | 금구원광어린이집 | 김제시 금구면 봉두4길 32 | 이미자 | 30 | 063-547-9048 |
김제원광어린이집 | 김제시 남북1길 18-8 | 신현주 | 50 | 063-547-6402 | |
상록어린이집 | 김제시 금성16길 9 (검산동) | 서미선 | 75 | 063-544-3883 | |
원평원광어린이집 | 김제시 금산면 모악로 42 | 김혜경 | 59 | 063-543-5685 | |
평강어린이집 | 김제시 금산면 원평로 108-9 | 김미정 | 30 | 063-543-4463 | |
햇살어린이집 | 김제시 금구면 금구1길 21 | 온영현 | 40 | 063-543-2489 | |
민간 | 리틀서암어린이집 | 김제시 도작2길 37 (신풍동) | 안용재 | 63 | 063-547-1400 |
키즈맘어린이집 | 김제시 도작8길 78 (신풍동) | 박혜숙 | 53 | 063-543-2332 | |
해바라기아가어린이집 | 김제시 금성8길 9-9 (신풍동) | 정미양 | 30 | 063-544-1003 | |
가정 | 꼬꼬마어린이집 | 김제시 도작4길 55 206동 102호(검산동, 검산주공2단지아파트) | 유현숙 | 13 | 063-544-2820 |
도담도담어린이집 | 김제시 금성8길 56 101동 105호(신풍동, 대방) | 강미연 | 16 | 063-545-2205 | |
사과나무어린이집 | 김제시 도작4길 55 202동 102호(검산동, 주공2차) | 권장희 | 13 | 063-544-8384 | |
아이조아어린이집 | 김제시 도작로 93 101동 104호(신풍동, 비사벌아파트) | 유정원 | 20 | 063-544-2138 | |
오투 로뎀 어린이집 | 김제시 요촌중길 146 하동오투그란데아파트 102동 1층 | 고은미 | 20 | 063-546-7942 | |
행복나무어린이집 | 김제시 요촌중4길 53-9 | 오수진 | 20 | 063-546-0019 |
보육시설신고안내
- 신청기관 : 김제시에 신고
- 신청방법 : 영유아보육법 시행규칙 제5조에 의거 보육시설 인가신청서를 김제시장에게 제출