| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3554 | 일반회계 | 교월동 | 교월동사무소 운영 | 자체 | 0 | 60,714,144 |
| 3553 | 일반회계 | 교월동 | 교월동사무소 운영 | 보조 | 0 | 60,714,144 |
| 3552 | 일반회계 | 교월동 | 기본경비(교월동) | 자체 | 0 | 12,476,000 |
| 3551 | 일반회계 | 교월동 | 기본경비(교월동) | 보조 | 0 | 12,476,000 |
| 3550 | 일반회계 | 검산동 | 검산동사무소 운영 | 자체 | 0 | 62,256,873 |
| 3549 | 일반회계 | 검산동 | 검산동사무소 운영 | 보조 | 0 | 62,256,873 |
| 3548 | 일반회계 | 검산동 | 기본경비(검산동) | 보조 | 0 | 13,025,300 |
| 3547 | 일반회계 | 검산동 | 기본경비(검산동) | 자체 | 0 | 13,025,300 |
| 3546 | 일반회계 | 신풍동 | 신풍동사무소 운영 | 자체 | 0 | 98,889,041 |
| 3545 | 일반회계 | 신풍동 | 신풍동사무소 운영 | 보조 | 0 | 98,889,041 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



