기간 | 예산총액 | 총수입액 | 총지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(A) | ||
2023-06-01(목) | 1,092,559,824,556 | 0 | 498,641,178,902 | 4,970,000 | 371,057,415,506 |
2023-05-31(수) | 1,092,559,824,556 | 0 | 498,641,178,902 | 896,500,580 | 371,052,445,506 |
2023-05-30(화) | 1,092,559,824,556 | 0 | 498,641,178,902 | 333,286,440 | 370,155,944,926 |
2023-05-29(월) | 1,092,559,824,556 | 0 | 498,641,178,902 | 0 | 369,822,658,486 |
2023-05-28(일) | 1,092,559,824,556 | 0 | 498,641,178,902 | -396,000 | 369,822,658,486 |
2023-05-27(토) | 1,092,559,824,556 | 0 | 498,641,178,902 | 0 | 369,823,054,486 |
2023-05-26(금) | 1,092,559,824,556 | 0 | 498,641,178,902 | 1,211,084,070 | 369,823,054,486 |
2023-05-25(목) | 1,092,559,824,556 | 0 | 498,641,178,902 | 2,041,354,554 | 368,611,970,416 |
김제시청이 제작한 본 저작물은 "공공누리 제 4유형, 공공저작물 자유이용허락 : 출처표시 + 상업적이용금지 + 변경금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.