여권 발급시 수수료(현금 및 신용카드 결제 가능)
종류 | 구분 | 여권발급수수료➀ | 국제교류기여금➁ | 합계➀+➁=➂ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
여권 | 복수여권 | 10년(만18세이상) | 58면 | 38,000원 | 12,000원 | 50,000원 | |
26면 | 35,000원 | 47,000원 | |||||
5년 | 만8세이상 | 58면 | 33,000원 | 9,000원 | 42,000원 | ||
26면 | 30,000원 | 39,000원 | |||||
만8세미만 | 58면 | 33,000원 | - | 33,000원 | |||
26면 | 30,000원 | 30,000원 | |||||
단수여권 | 1년이내 | 15,000원 | - | 15,000원 | |||
기타 | 남은 유효기간 부여 여권(58면, 26면 선택) | 25,000원 | - | 25,000원 | |||
여권사실증명 | 1,000원 | - | 1,000원 |
※ 여권법 시행령 제6조에 따라 18세 이상인 사람이 복수 여권을 신청할 경우는 유효기간 10년의 여권이 발급되며, 기간 선택은 불가함을 참고해 주시기 바랍니다.