이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

김제시

~

ex) 날짜 입력 : 2016-01-01

자금운용현황표로 기간, 예산총액. 총수입액(기간중, 누계), 총지출액(기간중, 누계)를 표시함
기간 예산총액 총수입액 총지출액
기간중 누계(A) 기간중 누계(A)
2026-02-12(목) 2,384,194,466,222 0 0 4,356,120 193,558,687,800
2026-02-11(수) 2,384,194,466,222 0 0 6,443,380,534 193,554,331,680
2026-02-10(화) 2,384,194,466,222 0 0 2,027,928,407 187,110,951,146
2026-02-09(월) 2,384,194,466,222 0 0 2,118,412,631 185,083,022,739
2026-02-08(일) 2,384,194,466,222 0 0 0 182,964,610,108
2026-02-07(토) 2,384,194,466,222 0 0 0 182,964,610,108
2026-02-06(금) 2,384,194,466,222 0 0 11,288,102,314 182,964,610,108
2026-02-05(목) 2,384,194,466,222 0 0 1,051,725,176 171,676,507,794
콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

콘텐츠 담당부서