기간 | 예산총액 | 총수입액 | 총지출액 | ||
---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(A) | ||
2025-04-30(수) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-29(화) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-28(월) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-27(일) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-26(토) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-25(금) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-24(목) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-04-23(수) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412