| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2600 | 일반회계 | 농업정책과 | 보전지출(농업정책과) | 자체 | 0 | 98,106,400 |
| 2599 | 일반회계 | 농업정책과 | 보전지출(농업정책과) | 보조 | 0 | 98,106,400 |
| 2598 | 일반회계 | 농업정책과 | 주요농산물 가격안정 지원사업(자체) | 보조 | 0 | 0 |
| 2597 | 일반회계 | 농업정책과 | 주요농산물 가격안정 지원사업(자체) | 자체 | 0 | 0 |
| 2596 | 일반회계 | 농업정책과 | 소규모 RPC 시설개선 지원 | 보조 | 0 | 0 |
| 2595 | 일반회계 | 농업정책과 | 소규모 RPC 시설개선 지원 | 자체 | 0 | 0 |
| 2594 | 일반회계 | 농업정책과 | 주요농산물 가격안정 지원사업(보조) | 자체 | 168,540,000 | 531,905,328 |
| 2593 | 일반회계 | 농업정책과 | 지평선 친환경쌀 브랜드 육성 | 보조 | 0 | 0 |
| 2592 | 일반회계 | 농업정책과 | 지평선 친환경쌀 브랜드 육성 | 자체 | 0 | 0 |
| 2591 | 일반회계 | 농업정책과 | 주요농산물 가격안정 지원사업(보조) | 보조 | 168,540,000 | 531,905,328 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



