이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

김제시

번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액
2610 일반회계 축산진흥과 한우산업육성 보조 0 0
2609 일반회계 축산진흥과 한우산업육성 자체 0 0
2608 일반회계 축산진흥과 학교우유급식지원 보조 145,653,000 0
2607 일반회계 축산진흥과 축산업발전지원 자체 0 12,200,000
2606 일반회계 축산진흥과 낙농산업육성 보조 0 0
2605 일반회계 축산진흥과 낙농산업육성 자체 0 0
2604 일반회계 축산진흥과 축산업발전지원 보조 0 12,200,000
2603 일반회계 축산진흥과 학교우유급식지원 자체 145,653,000 0
2602 일반회계 축산진흥과 기본경비(축산진흥과) 자체 0 27,600,000
2601 일반회계 축산진흥과 기본경비(축산진흥과) 보조 0 27,600,000

첫 페이지이전 페이지 블럭919293949596979899100다음 페이지 블럭마지막 페이지

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

콘텐츠 담당부서