| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2610 | 일반회계 | 축산진흥과 | 한우산업육성 | 보조 | 0 | 0 |
| 2609 | 일반회계 | 축산진흥과 | 한우산업육성 | 자체 | 0 | 0 |
| 2608 | 일반회계 | 축산진흥과 | 학교우유급식지원 | 보조 | 145,653,000 | 0 |
| 2607 | 일반회계 | 축산진흥과 | 축산업발전지원 | 자체 | 0 | 12,200,000 |
| 2606 | 일반회계 | 축산진흥과 | 낙농산업육성 | 보조 | 0 | 0 |
| 2605 | 일반회계 | 축산진흥과 | 낙농산업육성 | 자체 | 0 | 0 |
| 2604 | 일반회계 | 축산진흥과 | 축산업발전지원 | 보조 | 0 | 12,200,000 |
| 2603 | 일반회계 | 축산진흥과 | 학교우유급식지원 | 자체 | 145,653,000 | 0 |
| 2602 | 일반회계 | 축산진흥과 | 기본경비(축산진흥과) | 자체 | 0 | 27,600,000 |
| 2601 | 일반회계 | 축산진흥과 | 기본경비(축산진흥과) | 보조 | 0 | 27,600,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



