| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2650 | 일반회계 | 축산진흥과 | 탄소중립 저탄소 한우 축군 조성사업(전환사업) | 보조 | 56,000,000 | 0 |
| 2649 | 일반회계 | 축산진흥과 | 유용곤충 가공유통 지원(보조)(전환사업) | 보조 | 20,000,000 | 0 |
| 2648 | 일반회계 | 축산진흥과 | 유용곤충 사육 지원사업 | 보조 | 7,500,000 | 0 |
| 2647 | 일반회계 | 축산진흥과 | 탄소중립 저탄소 한우 축군 조성사업(전환사업) | 자체 | 56,000,000 | 0 |
| 2646 | 일반회계 | 축산진흥과 | 유용곤충 가공유통 지원(보조)(전환사업) | 자체 | 20,000,000 | 0 |
| 2645 | 일반회계 | 축산진흥과 | 유용곤충 사육 지원사업 | 자체 | 7,500,000 | 0 |
| 2644 | 일반회계 | 축산진흥과 | 고품질축산물생산지원사업 | 보조 | 0 | 0 |
| 2643 | 일반회계 | 축산진흥과 | 고품질축산물생산지원사업 | 자체 | 0 | 0 |
| 2642 | 일반회계 | 축산진흥과 | 산란계 칼슘첨가제 지원사업 | 자체 | 15,120,000 | 0 |
| 2641 | 일반회계 | 축산진흥과 | 산란계 칼슘첨가제 지원사업 | 보조 | 15,120,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



