| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2660 | 일반회계 | 축산진흥과 | 흑염소 경쟁력 강화사업(전환사업) | 자체 | 4,200,000 | 0 |
| 2659 | 일반회계 | 축산진흥과 | 한우 조기 임신진단 키트 지원 | 보조 | 4,752,000 | 0 |
| 2658 | 일반회계 | 축산진흥과 | 낙농가 경쟁력 강화사업 | 자체 | 2,340,000 | 0 |
| 2657 | 일반회계 | 축산진흥과 | 낙농가 경쟁력 강화사업 | 보조 | 2,340,000 | 0 |
| 2656 | 일반회계 | 축산진흥과 | 축산인한마음대회 개최 지원 | 자체 | 36,000,000 | 0 |
| 2655 | 일반회계 | 축산진흥과 | 한우 저능력 암소 도태 장려금 지원 | 보조 | 6,900,000 | 0 |
| 2654 | 일반회계 | 축산진흥과 | 한우 조기 임신진단 키트 지원 | 자체 | 4,752,000 | 0 |
| 2653 | 일반회계 | 축산진흥과 | 축산인한마음대회 개최 지원 | 보조 | 36,000,000 | 0 |
| 2652 | 일반회계 | 축산진흥과 | 흑염소 경쟁력 강화사업(전환사업) | 보조 | 4,200,000 | 0 |
| 2651 | 일반회계 | 축산진흥과 | 한우 저능력 암소 도태 장려금 지원 | 자체 | 6,900,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



