| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2670 | 일반회계 | 축산진흥과 | 벌꿀생산량 제고사업 | 자체 | 0 | 0 |
| 2669 | 일반회계 | 축산진흥과 | 축사화재 안전시스템 지원사업(전환사업) | 보조 | 21,080,000 | 0 |
| 2668 | 일반회계 | 축산진흥과 | 축산분야 ICT 융복합지원사업 | 보조 | 553,200,000 | 0 |
| 2667 | 일반회계 | 축산진흥과 | 축산분야 ICT 융복합지원사업 | 자체 | 553,200,000 | 0 |
| 2666 | 일반회계 | 축산진흥과 | 산란계 시설장비 지원사업 | 보조 | 0 | 0 |
| 2665 | 일반회계 | 축산진흥과 | 산란계 시설장비 지원사업 | 자체 | 0 | 0 |
| 2664 | 일반회계 | 축산진흥과 | 양봉농가 꿀 생산장비 지원 | 보조 | 3,600,000 | 0 |
| 2663 | 일반회계 | 축산진흥과 | 양봉농가 꿀 생산장비 지원 | 자체 | 3,600,000 | 0 |
| 2662 | 일반회계 | 축산진흥과 | 학교우유급식 확대 지원 | 보조 | 46,980,000 | 0 |
| 2661 | 일반회계 | 축산진흥과 | 학교우유급식 확대 지원 | 자체 | 46,980,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



