| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2740 | 일반회계 | 축산진흥과 | 조사료 사일리지 제조·운송비 지원(전문단지) | 보조 | 2,274,000,000 | 0 |
| 2739 | 일반회계 | 축산진흥과 | 사료자가배합장비 지원 | 보조 | 13,500,000 | 0 |
| 2738 | 일반회계 | 축산진흥과 | 사료자가배합장비 지원 | 자체 | 13,500,000 | 0 |
| 2737 | 일반회계 | 축산진흥과 | 조사료 사일리지 제조·운송비 지원(일반지역) | 자체 | 792,000,000 | 0 |
| 2736 | 일반회계 | 축산진흥과 | 조사료 사일리지 제조·운송비 지원(일반지역) | 보조 | 792,000,000 | 0 |
| 2735 | 일반회계 | 축산진흥과 | 조사료 종자 구입비 지원(일반지역) | 보조 | 48,000,000 | 0 |
| 2734 | 일반회계 | 축산진흥과 | 조사료 종자 구입비 지원(일반지역) | 자체 | 48,000,000 | 0 |
| 2733 | 일반회계 | 축산진흥과 | 조사료 재배용 퇴·액비 구입비 지원(전문단지) | 자체 | 842,000,000 | 0 |
| 2732 | 일반회계 | 축산진흥과 | 조사료 경영체 기계·장비 지원(일반지역) | 자체 | 119,700,000 | 0 |
| 2731 | 일반회계 | 축산진흥과 | 조사료 재배용 퇴·액비 구입비 지원(전문단지) | 보조 | 842,000,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



