| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2790 | 일반회계 | 축산진흥과 | AI 예방 민간 방역 전담관 지원사업 | 자체 | 0 | 0 |
| 2789 | 일반회계 | 축산진흥과 | 돼지질병 예방약품 지원사업 | 자체 | 20,663,000 | 0 |
| 2788 | 일반회계 | 축산진흥과 | 돼지질병 예방약품 지원사업 | 보조 | 20,663,000 | 0 |
| 2787 | 일반회계 | 축산진흥과 | AI 예방 민간 방역 전담관 지원사업 | 보조 | 0 | 0 |
| 2786 | 일반회계 | 축산진흥과 | 오리면역증강제 지원 | 자체 | 773,000 | 2,576,000 |
| 2785 | 일반회계 | 축산진흥과 | 가축전염병 무통증 접종장비 지원 | 자체 | 0 | 0 |
| 2784 | 일반회계 | 축산진흥과 | 럼피스킨 백신접종 스트레스완화제 지원 | 자체 | 0 | 0 |
| 2783 | 일반회계 | 축산진흥과 | 럼피스킨 백신접종 스트레스완화제 지원 | 보조 | 0 | 0 |
| 2782 | 일반회계 | 축산진흥과 | 축산농가 자율방역시설 지원 | 자체 | 31,500,000 | 0 |
| 2781 | 일반회계 | 축산진흥과 | 오리면역증강제 지원 | 보조 | 773,000 | 2,576,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



