| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2880 | 일반회계 | 축산진흥과 | 생산단계 축산물 스마트 HACCP 시스템 현장구축 | 보조 | 49,000,000 | 0 |
| 2879 | 일반회계 | 축산진흥과 | 생산단계 축산물 스마트 HACCP 시스템 현장구축 | 자체 | 49,000,000 | 0 |
| 2878 | 일반회계 | 축산진흥과 | 축산물이력관리 지원 | 자체 | 62,492,000 | 0 |
| 2877 | 일반회계 | 축산진흥과 | 축산물이력관리 지원 | 보조 | 62,492,000 | 0 |
| 2876 | 일반회계 | 축산진흥과 | 축산물 HACCP 컨설팅 | 자체 | 11,760,000 | 0 |
| 2875 | 일반회계 | 축산진흥과 | 축산물 HACCP 컨설팅 | 보조 | 11,760,000 | 0 |
| 2874 | 일반회계 | 축산진흥과 | 동물보호사업(도비) | 자체 | 28,800,000 | 0 |
| 2873 | 일반회계 | 축산진흥과 | 동물보호사업(도비) | 보조 | 28,800,000 | 0 |
| 2872 | 일반회계 | 축산진흥과 | 동물보호지원 | 자체 | 0 | 11,490,000 |
| 2871 | 일반회계 | 축산진흥과 | 동물보호지원 | 보조 | 0 | 11,490,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



