| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2890 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 정보화교육장 운영 | 자체 | 0 | 3,703,870 |
| 2889 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농산물소득조사분석(보조) | 자체 | 14,300,000 | 0 |
| 2888 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농산물소득조사분석(보조) | 보조 | 14,300,000 | 0 |
| 2887 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 정보화교육장 운영 | 보조 | 0 | 3,703,870 |
| 2886 | 일반회계 | 농촌지원과 | 기본경비(농촌지원과) | 보조 | 0 | 8,000,000 |
| 2885 | 일반회계 | 농촌지원과 | 기본경비(농촌지원과) | 자체 | 0 | 8,000,000 |
| 2884 | 일반회계 | 축산진흥과 | 깨끗하고 소득있는 축산물(전환사업) | 보조 | 36,000,000 | 0 |
| 2883 | 일반회계 | 축산진흥과 | 깨끗하고 소득있는 축산물(전환사업) | 자체 | 36,000,000 | 0 |
| 2882 | 일반회계 | 축산진흥과 | 산란계농장 난좌지원 | 자체 | 27,968,000 | 0 |
| 2881 | 일반회계 | 축산진흥과 | 산란계농장 난좌지원 | 보조 | 27,968,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



