| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2900 | 일반회계 | 농촌지원과 | 품목생산자조직 경쟁력 제고시범(전환사업)(보조) | 보조 | 10,000,000 | 3,230,000 |
| 2899 | 일반회계 | 농촌지원과 | 품목생산자조직 경쟁력 제고시범(전환사업)(보조) | 자체 | 10,000,000 | 3,230,000 |
| 2898 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌지도기반조성(시설/장비)(보조) | 자체 | 35,152,740 | 62,275,200 |
| 2897 | 일반회계 | 농촌지원과 | 청년농업인 영농활동 기반조성 사업(전환사업)(보조) | 자체 | 25,000,000 | 0 |
| 2896 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원 | 보조 | 0 | 1,000,000 |
| 2895 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원 | 자체 | 0 | 1,000,000 |
| 2894 | 일반회계 | 농촌지원과 | 청년경영실습 임대농장 운영 | 보조 | 0 | 800,000 |
| 2893 | 일반회계 | 농촌지원과 | 청년경영실습 임대농장 운영 | 자체 | 0 | 800,000 |
| 2892 | 일반회계 | 농촌지원과 | 지역특화 농업기술정보화 인력지원(보조) | 보조 | 4,000,000 | 0 |
| 2891 | 일반회계 | 농촌지원과 | 지역특화 농업기술정보화 인력지원(보조) | 자체 | 4,000,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



