| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2910 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업정보지 보급지원(보조) | 보조 | 34,661,000 | 0 |
| 2909 | 일반회계 | 농촌지원과 | 시설물 유지관리 | 자체 | 0 | 10,200,000 |
| 2908 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인교육관 관리 | 자체 | 0 | 6,552,900 |
| 2907 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인대학(시군센터) 운영 지원(보조) | 자체 | 9,250,000 | 2,000,000 |
| 2906 | 일반회계 | 농촌지원과 | 지평선대학운영 | 보조 | 0 | 1,000,000 |
| 2905 | 일반회계 | 농촌지원과 | 지평선대학운영 | 자체 | 0 | 1,000,000 |
| 2904 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인대학(시군센터) 운영 지원(보조) | 보조 | 9,250,000 | 2,000,000 |
| 2903 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인교육관 관리 | 보조 | 0 | 6,552,900 |
| 2902 | 일반회계 | 농촌지원과 | 청년농업인 영농활동 기반조성 사업(전환사업)(보조) | 보조 | 25,000,000 | 0 |
| 2901 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌지도기반조성(시설/장비)(보조) | 보조 | 35,152,740 | 62,275,200 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



