| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2920 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 품목별 일반교육 | 보조 | 0 | 8,670,000 |
| 2919 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 품목별 일반교육 | 자체 | 0 | 8,670,000 |
| 2918 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업기술원,농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(보조) | 자체 | 7,200,000 | 10,200,000 |
| 2917 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 해외연수 | 보조 | 0 | 0 |
| 2916 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 해외연수 | 자체 | 0 | 0 |
| 2915 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업기술원,농업기술센터 농업기술 전문교육 지원(보조) | 보조 | 7,200,000 | 10,200,000 |
| 2914 | 일반회계 | 농촌지원과 | 시설물 유지관리 | 보조 | 0 | 10,200,000 |
| 2913 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업. 농촌을 위한 새기술 정보확대 | 자체 | 0 | 13,110,000 |
| 2912 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업. 농촌을 위한 새기술 정보확대 | 보조 | 0 | 13,110,000 |
| 2911 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업정보지 보급지원(보조) | 자체 | 34,661,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



