| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2930 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인학습단체 육성(보조)(전환사업) | 자체 | 4,900,000 | 1,400,000 |
| 2929 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 교육문화 지원센터 운영 | 보조 | 0 | 20,183,320 |
| 2928 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 교육문화 지원센터 운영 | 자체 | 0 | 20,183,320 |
| 2927 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인학습단체 육성(보조)(전환사업) | 보조 | 4,900,000 | 1,400,000 |
| 2926 | 일반회계 | 농촌지원과 | 4-H회 육성(보조) | 보조 | 5,970,000 | 980,000 |
| 2925 | 일반회계 | 농촌지원과 | 4-H회 육성(보조) | 자체 | 5,970,000 | 980,000 |
| 2924 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌지도자 육성(보조) | 자체 | 9,270,000 | 0 |
| 2923 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌지도자 육성(보조) | 보조 | 9,270,000 | 0 |
| 2922 | 일반회계 | 농촌지원과 | 품목별 농업인 조직체 육성 | 자체 | 0 | 42,880,000 |
| 2921 | 일반회계 | 농촌지원과 | 품목별 농업인 조직체 육성 | 보조 | 0 | 42,880,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



