| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2940 | 일반회계 | 농촌지원과 | 김장 담그기 행사 | 보조 | 0 | 0 |
| 2939 | 일반회계 | 농촌지원과 | 치유농업 유관기관 연계 치유프로그램 활성화 시범 | 자체 | 6,000,000 | 0 |
| 2938 | 일반회계 | 농촌지원과 | 치유농업 유관기관 연계 치유프로그램 활성화 시범 | 보조 | 6,000,000 | 0 |
| 2937 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌체험관광 네트워크 구축 | 보조 | 6,000,000 | 0 |
| 2936 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌체험관광 네트워크 구축 | 자체 | 6,000,000 | 0 |
| 2935 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 온열질환 예방사업 | 보조 | 10,000,000 | 0 |
| 2934 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농작업 안전재해예방 지원체계 구축시범 | 보조 | 50,000,000 | 2,000,000 |
| 2933 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농작업 안전재해예방 지원체계 구축시범 | 자체 | 50,000,000 | 2,000,000 |
| 2932 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인교육문화지원센터 아스콘 공사 | 자체 | 0 | 0 |
| 2931 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인교육문화지원센터 아스콘 공사 | 보조 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



