| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2950 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 재해 안전마을 육성(전환사업)(보조) | 보조 | 25,000,000 | 0 |
| 2949 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 재해 안전마을 육성(전환사업)(보조) | 자체 | 25,000,000 | 0 |
| 2948 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농작업 재해예방 및 안전보건 교육(전환사업)(보조) | 자체 | 10,000,000 | 1,100,000 |
| 2947 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌여성 안전향상 보조구지원(전환사업)(보조) | 자체 | 7,800,000 | 0 |
| 2946 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌여성 안전향상 보조구지원(전환사업)(보조) | 보조 | 7,800,000 | 0 |
| 2945 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농작업 재해예방 및 안전보건 교육(전환사업)(보조) | 보조 | 10,000,000 | 1,100,000 |
| 2944 | 일반회계 | 농촌지원과 | 지평선팜합창단 운영 | 보조 | 0 | 0 |
| 2943 | 일반회계 | 농촌지원과 | 지평선팜합창단 운영 | 자체 | 0 | 0 |
| 2942 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 온열질환 예방사업 | 자체 | 10,000,000 | 0 |
| 2941 | 일반회계 | 농촌지원과 | 김장 담그기 행사 | 자체 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



