| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2960 | 일반회계 | 농촌지원과 | 여성농업인 능력개발(보조)(전환사업) | 보조 | 12,150,000 | 0 |
| 2959 | 일반회계 | 농촌지원과 | 여성농업인 능력개발(보조)(전환사업) | 자체 | 12,150,000 | 0 |
| 2958 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 안전실천 역량강화 지원(보조) | 보조 | 3,000,000 | 0 |
| 2957 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 안전실천 역량강화 지원(보조) | 자체 | 3,000,000 | 0 |
| 2956 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌자원 활용 치유농장 육성사업(전환사업)(보조) | 자체 | 50,000,000 | 0 |
| 2955 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌자원 활용 치유농장 육성사업(전환사업)(보조) | 보조 | 50,000,000 | 0 |
| 2954 | 일반회계 | 농촌지원과 | 치유 농업인 육성 | 보조 | 0 | 650,000 |
| 2953 | 일반회계 | 농촌지원과 | 치유 농업인 육성 | 자체 | 0 | 650,000 |
| 2952 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌체험 서비스 품질향상 지원(보조)(전환사업) | 자체 | 20,000,000 | 0 |
| 2951 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농촌체험 서비스 품질향상 지원(보조)(전환사업) | 보조 | 20,000,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



