| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2970 | 일반회계 | 농촌지원과 | 생활기술과제교육 | 보조 | 0 | 1,100,000 |
| 2969 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농산물 가공지원실 운영 | 자체 | 0 | 33,045,610 |
| 2968 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농산물 가공지원실 운영 | 보조 | 0 | 33,045,610 |
| 2967 | 일반회계 | 농촌지원과 | 생활기술과제교육 | 자체 | 0 | 1,100,000 |
| 2966 | 일반회계 | 농촌지원과 | 여성농업인 능력개발 | 자체 | 0 | 5,500,000 |
| 2965 | 일반회계 | 농촌지원과 | 여성농업인 능력개발 | 보조 | 0 | 5,500,000 |
| 2964 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농식품 가공사업장 품질향상 지원(전환사업)(보조) | 보조 | 40,000,000 | 0 |
| 2963 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농식품 가공사업장 품질향상 지원(전환사업)(보조) | 자체 | 40,000,000 | 0 |
| 2962 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 능력개발 | 자체 | 0 | 0 |
| 2961 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농업인 능력개발 | 보조 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



