| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2980 | 일반회계 | 농촌지원과 | 청년농업인 영농정착지원(보조) | 자체 | 3,240,050,000 | 5,000,000 |
| 2979 | 일반회계 | 농촌지원과 | 생생 청년농부 농촌정착 프로젝트(보조) | 보조 | 60,971,000 | 0 |
| 2978 | 일반회계 | 농촌지원과 | 생생 청년농부 농촌정착 프로젝트(보조) | 자체 | 60,971,000 | 0 |
| 2977 | 일반회계 | 농촌지원과 | 청년농업인 영농정착지원(보조) | 보조 | 3,240,050,000 | 5,000,000 |
| 2976 | 일반회계 | 농촌지원과 | 지역 맞춤형 농식품 가공 표준화 지원(전환사업)(보조) | 보조 | 20,000,000 | 28,000,000 |
| 2975 | 일반회계 | 농촌지원과 | 지역 맞춤형 농식품 가공 표준화 지원(전환사업)(보조) | 자체 | 20,000,000 | 28,000,000 |
| 2974 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농산물 가공 마인드 함양 교육 | 자체 | 0 | 0 |
| 2973 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농산물 가공 마인드 함양 교육 | 보조 | 0 | 0 |
| 2972 | 일반회계 | 농촌지원과 | 예비 창업농업인 육성 | 보조 | 0 | 600,000 |
| 2971 | 일반회계 | 농촌지원과 | 예비 창업농업인 육성 | 자체 | 0 | 600,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



