| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 | 일반회계 | 기술보급과 | 기본경비(기술보급과) | 보조 | 0 | 19,600,000 |
| 2999 | 일반회계 | 기술보급과 | 기본경비(기술보급과) | 자체 | 0 | 19,600,000 |
| 2998 | 일반회계 | 농촌지원과 | 보전지출(농촌지원과) | 자체 | 0 | 524,198,550 |
| 2997 | 일반회계 | 농촌지원과 | 보전지출(농촌지원과) | 보조 | 0 | 524,198,550 |
| 2996 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농기계 순회수리 | 자체 | 0 | 5,000,000 |
| 2995 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농기계 순회수리 | 보조 | 0 | 5,000,000 |
| 2994 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농기계 임대사업소 운영 | 자체 | 0 | 168,721,320 |
| 2993 | 일반회계 | 농촌지원과 | 농기계 임대사업소 운영 | 보조 | 0 | 168,721,320 |
| 2992 | 일반회계 | 농촌지원과 | 주산지 일관기계화 지원(보조) | 보조 | 260,000,000 | 0 |
| 2991 | 일반회계 | 농촌지원과 | 주산지 일관기계화 지원(보조) | 자체 | 260,000,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



