| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020 | 일반회계 | 기술보급과 | 밭작물 나방류(해충) 스마트트랩 무인예찰 시범(보조) | 보조 | 15,000,000 | 0 |
| 3019 | 일반회계 | 기술보급과 | 밭작물 나방류(해충) 스마트트랩 무인예찰 시범(보조) | 자체 | 15,000,000 | 0 |
| 3018 | 일반회계 | 기술보급과 | 가루쌀 내수발아성 품종 대체 단지조성(보조) | 보조 | 25,000,000 | 0 |
| 3017 | 일반회계 | 기술보급과 | 가루쌀 내수발아성 품종 대체 단지조성(보조) | 자체 | 25,000,000 | 0 |
| 3016 | 일반회계 | 기술보급과 | 노동력 절감형 개량 물꼬 지원 | 자체 | 0 | 0 |
| 3015 | 일반회계 | 기술보급과 | 콩 자립형 융복합단지 조성(보조) | 자체 | 500,000,000 | 0 |
| 3014 | 일반회계 | 기술보급과 | 가공용 맥류 원료곡 생산단지 조성 시범(전환사업)(보조) | 자체 | 50,000,000 | 0 |
| 3013 | 일반회계 | 기술보급과 | 가공용 맥류 원료곡 생산단지 조성 시범(전환사업)(보조) | 보조 | 50,000,000 | 0 |
| 3012 | 일반회계 | 기술보급과 | 콩 자립형 융복합단지 조성(보조) | 보조 | 500,000,000 | 0 |
| 3011 | 일반회계 | 기술보급과 | 노동력 절감형 개량 물꼬 지원 | 보조 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



