| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3070 | 일반회계 | 기술보급과 | 국내육성 블루베리 품종 보급 시범(전환사업)(보조) | 자체 | 30,000,000 | 0 |
| 3069 | 일반회계 | 기술보급과 | 국내육성 블루베리 품종 보급 시범(전환사업)(보조) | 보조 | 30,000,000 | 0 |
| 3068 | 일반회계 | 기술보급과 | 산업체 연계 원료공급 비즈니스 모델화(보조) | 보조 | 200,000,000 | 0 |
| 3067 | 일반회계 | 기술보급과 | 산업체 연계 원료공급 비즈니스 모델화(보조) | 자체 | 200,000,000 | 0 |
| 3066 | 일반회계 | 기술보급과 | 한우 번식우 분만전후 영양관리 생산성 향상 시범(보조) | 보조 | 30,000,000 | 0 |
| 3065 | 일반회계 | 기술보급과 | 한우 번식우 분만전후 영양관리 생산성 향상 시범(보조) | 자체 | 30,000,000 | 0 |
| 3064 | 일반회계 | 기술보급과 | 한우 스마트팜 번식관리시스템 보급 시범(보조) | 보조 | 50,000,000 | 0 |
| 3063 | 일반회계 | 기술보급과 | 한우 스마트팜 번식관리시스템 보급 시범(보조) | 자체 | 50,000,000 | 0 |
| 3062 | 일반회계 | 기술보급과 | 과수 과학영농기술보급 장비지원(보조) | 보조 | 9,000,000 | 2,684,410 |
| 3061 | 일반회계 | 기술보급과 | 기후변화대응 과수 스마트 관수모델 구축 시범 | 보조 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



