| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3090 | 일반회계 | 기술보급과 | 소비자지향적축산업기반구축(보조) | 보조 | 45,600,000 | 0 |
| 3089 | 일반회계 | 기술보급과 | 농업기술센터 종합분석실 운영 지원(경상)(보조) | 보조 | 6,600,000 | 1,889,600 |
| 3088 | 일반회계 | 기술보급과 | 병해충 진단실 운영 | 자체 | 0 | 2,000,000 |
| 3087 | 일반회계 | 기술보급과 | 병해충 진단실 운영 | 보조 | 0 | 2,000,000 |
| 3086 | 일반회계 | 기술보급과 | 자체 쌀품질관리실 운영 | 자체 | 0 | 2,910,000 |
| 3085 | 일반회계 | 기술보급과 | 자체 쌀품질관리실 운영 | 보조 | 0 | 2,910,000 |
| 3084 | 일반회계 | 기술보급과 | 자체 토양분석실 운영 | 보조 | 0 | 6,705,040 |
| 3083 | 일반회계 | 기술보급과 | 자체 토양분석실 운영 | 자체 | 0 | 6,705,040 |
| 3082 | 일반회계 | 기술보급과 | 자체 미생물배양실 운영 | 보조 | 0 | 73,980,600 |
| 3081 | 일반회계 | 기술보급과 | 자체 미생물배양실 운영 | 자체 | 0 | 73,980,600 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



