| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3190 | 일반회계 | 스마트유통과 | 통합마케팅 전문 조직 육성 지원 사업 | 보조 | 0 | 0 |
| 3189 | 일반회계 | 스마트유통과 | 통합마케팅 전문 조직 육성 지원 사업 | 자체 | 0 | 0 |
| 3188 | 일반회계 | 스마트유통과 | 농산물 상품화 기반구축사업(전환사업)(보조) | 보조 | 105,000,000 | 0 |
| 3187 | 일반회계 | 스마트유통과 | 농산물 상품화 기반구축사업(전환사업)(보조) | 자체 | 105,000,000 | 0 |
| 3186 | 일반회계 | 스마트유통과 | 농촌자원 복합산업화지원(생산자조직화)(전환사업)(보조) | 보조 | 146,168,000 | 0 |
| 3185 | 일반회계 | 스마트유통과 | 농촌자원 복합산업화지원(생산자조직화)(전환사업)(보조) | 자체 | 146,168,000 | 0 |
| 3184 | 일반회계 | 스마트유통과 | 식품산업 업무추진 | 보조 | 0 | 0 |
| 3183 | 일반회계 | 스마트유통과 | 식품산업 업무추진 | 자체 | 0 | 0 |
| 3182 | 일반회계 | 스마트유통과 | 농산물유통 업무 추진 | 보조 | 0 | 1,706,000 |
| 3181 | 일반회계 | 스마트유통과 | 농산물유통 업무 추진 | 자체 | 0 | 1,706,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



