| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3210 | 일반회계 | 스마트유통과 | 농산물 원산지 표시 단속 | 자체 | 0 | 1,787,000 |
| 3209 | 일반회계 | 스마트유통과 | 농산물 물류기기공동 이용 지원사업(보조) | 자체 | 74,310,000 | 0 |
| 3208 | 일반회계 | 스마트유통과 | 농식품기업 통합마케팅 지원사업 | 보조 | 14,400,000 | 0 |
| 3207 | 일반회계 | 스마트유통과 | 농식품기업 통합마케팅 지원사업 | 자체 | 14,400,000 | 0 |
| 3206 | 일반회계 | 스마트유통과 | 통합마케팅 원예농산물 마케팅 지원사업 | 보조 | 0 | 0 |
| 3205 | 일반회계 | 스마트유통과 | 원예농산물 시설장비 지원사업(전환사업) | 자체 | 214,500,000 | 0 |
| 3204 | 일반회계 | 스마트유통과 | 농식품기업 수출 사전이행 지원사업(보조) | 자체 | 10,440,000 | 0 |
| 3203 | 일반회계 | 스마트유통과 | 농식품기업 수출 사전이행 지원사업(보조) | 보조 | 10,440,000 | 0 |
| 3202 | 일반회계 | 스마트유통과 | 신선농산물 수출 자생력 강화사업(보조) | 자체 | 102,240,000 | 0 |
| 3201 | 일반회계 | 스마트유통과 | 신선농산물 수출 자생력 강화사업(보조) | 보조 | 102,240,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



