| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 일반회계 | 자원순환과 | 다회용기 GOOD BUY! 1회용품 GOOD BYE! 상점지원사업 | 자체 | 0 | 2,250,000 |
| 9 | 일반회계 | 자원순환과 | 다회용기 GOOD BUY! 1회용품 GOOD BYE! 상점지원사업 | 보조 | 0 | 2,250,000 |
| 8 | 일반회계 | 자원순환과 | 재활용정책 운영관리 | 자체 | 0 | 11,540,000 |
| 7 | 일반회계 | 자원순환과 | 무인 회수기 설치 사업 | 보조 | 0 | 5,925,000 |
| 6 | 일반회계 | 자원순환과 | 무인 회수기 설치 사업 | 자체 | 0 | 5,925,000 |
| 5 | 일반회계 | 자원순환과 | 무인회수기 설치사업(보조) | 보조 | 36,000,000 | 0 |
| 4 | 일반회계 | 자원순환과 | 무인회수기 설치사업(보조) | 자체 | 36,000,000 | 0 |
| 3 | 일반회계 | 자원순환과 | 환경미화원 운영관리 | 자체 | 0 | 59,000,000 |
| 2 | 일반회계 | 자원순환과 | 기본경비(자원순환과) | 보조 | 0 | 20,760,000 |
| 1 | 일반회계 | 자원순환과 | 기본경비(자원순환과) | 자체 | 0 | 20,760,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



