| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 일반회계 | 자원순환과 | 건설폐기물관리 | 자체 | 0 | 1,062,000 |
| 49 | 일반회계 | 자원순환과 | 건설폐기물관리 | 보조 | 0 | 1,062,000 |
| 48 | 일반회계 | 자원순환과 | 폐기물사업장관리 | 자체 | 0 | 11,666,000 |
| 47 | 일반회계 | 자원순환과 | 폐기물사업장관리 | 보조 | 0 | 11,666,000 |
| 46 | 일반회계 | 자원순환과 | 슬레이트 처리지원(보조) | 자체 | 950,000,000 | 0 |
| 45 | 일반회계 | 자원순환과 | 슬레이트 처리지원(보조) | 보조 | 950,000,000 | 0 |
| 44 | 일반회계 | 자원순환과 | 하천하구쓰레기정화사업(보조) | 보조 | 91,200,000 | 0 |
| 43 | 일반회계 | 자원순환과 | 영농폐비닐 수거보상금 지원(보조) | 보조 | 51,000,000 | 73,765,300 |
| 42 | 일반회계 | 자원순환과 | 영농폐비닐 공동집하장 확충 지원사업(보조) | 보조 | 6,000,000 | 0 |
| 41 | 일반회계 | 자원순환과 | 영농폐비닐 수거보상금 지원(보조) | 자체 | 51,000,000 | 73,765,300 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



