| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 일반회계 | 해양항만과 | 토하마을 조성사업(보조)(전환사업) | 자체 | 417,417,750 | 385,600,000 |
| 59 | 일반회계 | 해양항만과 | 소형어선 안전장비 지원사업(보조) | 보조 | 1,680,000 | 0 |
| 58 | 일반회계 | 해양항만과 | 토하마을 조성사업(보조)(전환사업) | 보조 | 417,417,750 | 385,600,000 |
| 57 | 일반회계 | 해양항만과 | 소형어선 안전장비 지원사업(보조) | 자체 | 1,680,000 | 0 |
| 56 | 일반회계 | 해양항만과 | 새만금신항 | 자체 | 0 | 115,000,000 |
| 55 | 일반회계 | 해양항만과 | 새만금신항 | 보조 | 0 | 115,000,000 |
| 54 | 일반회계 | 해양항만과 | 기본경비(해양항만과) | 보조 | 0 | 7,500,000 |
| 53 | 일반회계 | 해양항만과 | 기본경비(해양항만과) | 자체 | 0 | 7,500,000 |
| 52 | 일반회계 | 자원순환과 | 슬레이트 처리지원 | 보조 | 0 | 0 |
| 51 | 일반회계 | 자원순환과 | 슬레이트 처리지원 | 자체 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



