| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 일반회계 | 해양항만과 | 해양레저스포츠 교육프로그램 운영사업(전환사업)(보조) | 보조 | 18,000,000 | 0 |
| 69 | 일반회계 | 해양항만과 | 취약해안 폐기물 대응사업(보조) | 보조 | 162,000,000 | 0 |
| 68 | 일반회계 | 해양항만과 | 취약해안 폐기물 대응사업(보조) | 자체 | 162,000,000 | 0 |
| 67 | 일반회계 | 해양항만과 | 어업용 면세유 가격 안정지원(보조) | 보조 | 0 | 0 |
| 66 | 일반회계 | 해양항만과 | 해양수산개발 | 보조 | 0 | 58,200,000 |
| 65 | 일반회계 | 해양항만과 | 해양수산개발 | 자체 | 0 | 58,200,000 |
| 64 | 일반회계 | 해양항만과 | 양식장 스마트 관리시스템 구축(보조) | 자체 | 234,000 | 0 |
| 63 | 일반회계 | 해양항만과 | 양식장 스마트 관리시스템 구축(보조) | 보조 | 234,000 | 0 |
| 62 | 일반회계 | 해양항만과 | 양식수산물 폐사체 처리 지원(보조) | 자체 | 9,900,000 | 0 |
| 61 | 일반회계 | 해양항만과 | 양식수산물 폐사체 처리 지원(보조) | 보조 | 9,900,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



