| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220 | 일반회계 | 스마트유통과 | 농산물 원산지 표시 단속 | 보조 | 0 | 1,787,000 |
| 3219 | 일반회계 | 스마트유통과 | 6차산업 도약 지원사업(경상) | 자체 | 15,424,000 | 0 |
| 3218 | 일반회계 | 스마트유통과 | 6차산업 도약 지원사업(경상) | 보조 | 15,424,000 | 0 |
| 3217 | 일반회계 | 스마트유통과 | 6차산업 도약 지원사업(자본) | 자체 | 59,576,000 | 0 |
| 3216 | 일반회계 | 스마트유통과 | 6차산업 도약 지원사업(자본) | 보조 | 59,576,000 | 0 |
| 3215 | 일반회계 | 스마트유통과 | 농산물 우수관리(GAP)인증 확대 사업(보조) | 자체 | 45,039,000 | 0 |
| 3214 | 일반회계 | 스마트유통과 | 농산물 우수관리(GAP)인증 확대 사업(보조) | 보조 | 45,039,000 | 0 |
| 3213 | 일반회계 | 스마트유통과 | 농산물 물류기기공동 이용 지원사업(보조) | 보조 | 74,310,000 | 0 |
| 3212 | 일반회계 | 스마트유통과 | 농산물 포장재 등 지원사업(보조) | 보조 | 15,102,000 | 0 |
| 3211 | 일반회계 | 스마트유통과 | 농산물 포장재 등 지원사업(보조) | 자체 | 15,102,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



