이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

김제시

번호 회계구분 부서명 세부사업명 사업구분 예산현액 지출액
150 일반회계 기획감사실 납세자 보호 자체 0 1,000,000
149 일반회계 기획감사실 납세자 보호 보조 0 1,000,000
148 일반회계 기획감사실 감사행정운영 보조 0 25,243,000
147 일반회계 기획감사실 감사행정운영 자체 0 25,243,000
146 일반회계 기획감사실 의회법무운영 보조 0 37,298,190
145 일반회계 기획감사실 의회법무운영 자체 0 37,298,190
144 일반회계 기획감사실 정부혁신(보조) 자체 30,386,000 0
143 일반회계 기획감사실 정부혁신(보조) 보조 30,386,000 0
142 일반회계 기획감사실 정부혁신 보조 0 3,961,000
141 일반회계 기획감사실 정부혁신 자체 0 3,961,000

첫 페이지이전 페이지 블럭341342343344345346347348349350다음 페이지 블럭마지막 페이지

콘텐츠 만족도 조사

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느정도 만족하셨습니까?

콘텐츠 담당부서