| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3230 | 일반회계 | 스마트유통과 | 청년 디딤돌 스마트팜 조성 지원사업(보조) | 보조 | 1,500,000,000 | 0 |
| 3229 | 일반회계 | 스마트유통과 | 청년 디딤돌 스마트팜 조성 지원사업(보조) | 자체 | 1,500,000,000 | 0 |
| 3228 | 일반회계 | 스마트유통과 | 스마트팜 청년보육 및 기술혁신 등 지원(보조) | 보조 | 149,500,000 | 0 |
| 3227 | 일반회계 | 스마트유통과 | 스마트팜 청년보육 및 기술혁신 등 지원(보조) | 자체 | 149,500,000 | 0 |
| 3226 | 일반회계 | 스마트유통과 | 전통식품 마케팅 활성화 지원 사업(보조) | 자체 | 20,000,000 | 0 |
| 3225 | 일반회계 | 스마트유통과 | 전통식품 마케팅 활성화 지원 사업(보조) | 보조 | 20,000,000 | 0 |
| 3224 | 일반회계 | 스마트유통과 | 쌀가공제품 소비촉진 지원사업 | 보조 | 0 | 0 |
| 3223 | 일반회계 | 스마트유통과 | 쌀가공제품 소비촉진 지원사업 | 자체 | 0 | 0 |
| 3222 | 일반회계 | 스마트유통과 | 우리밀 소비촉진 지원사업(보조) | 자체 | 4,340,000 | 0 |
| 3221 | 일반회계 | 스마트유통과 | 우리밀 소비촉진 지원사업(보조) | 보조 | 4,340,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



