| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3240 | 일반회계 | 스마트유통과 | 어린이 과일간식 지원사업 | 자체 | 17,796,000 | 0 |
| 3239 | 일반회계 | 스마트유통과 | 어린이 과일간식 지원사업 | 보조 | 17,796,000 | 0 |
| 3238 | 일반회계 | 스마트유통과 | 빅데이터센터 데이터 서비스 지원 | 자체 | 0 | 0 |
| 3237 | 일반회계 | 스마트유통과 | 빅데이터센터 데이터 서비스 지원 | 보조 | 0 | 0 |
| 3236 | 일반회계 | 스마트유통과 | 스마트팜 전문실증 서비스 지원(보조) | 자체 | 907,400,000 | 0 |
| 3235 | 일반회계 | 스마트유통과 | 스마트팜 혁신밸리 운영 | 보조 | 0 | 181,367,460 |
| 3234 | 일반회계 | 스마트유통과 | 스마트팜 전문실증 서비스 지원(보조) | 보조 | 907,400,000 | 0 |
| 3233 | 일반회계 | 스마트유통과 | 스마트팜 혁신밸리 운영 | 자체 | 0 | 181,367,460 |
| 3232 | 일반회계 | 스마트유통과 | 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업 | 보조 | 0 | 0 |
| 3231 | 일반회계 | 스마트유통과 | 지역특화 임대형 스마트팜 조성사업 | 자체 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



