| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 일반회계 | 주민복지과 | 교육급여 | 자체 | 0 | 37,744,000 |
| 339 | 일반회계 | 주민복지과 | 생계급여(보조) | 보조 | 32,717,250,000 | 6,140,570,290 |
| 338 | 일반회계 | 주민복지과 | 생계급여(보조) | 자체 | 32,717,250,000 | 6,140,570,290 |
| 337 | 일반회계 | 주민복지과 | 해산장제급여(보조) | 자체 | 271,820,000 | 64,600,000 |
| 336 | 일반회계 | 주민복지과 | 고독사 예방 및 관리사업 | 자체 | 48,000,000 | 1,200,000 |
| 335 | 일반회계 | 주민복지과 | 고독사 예방 및 관리사업 | 보조 | 48,000,000 | 1,200,000 |
| 334 | 일반회계 | 주민복지과 | 통합사례관리사 지원(보조) | 자체 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| 333 | 일반회계 | 주민복지과 | 통합사례관리사 지원(보조) | 보조 | 2,880,000 | 2,880,000 |
| 332 | 일반회계 | 주민복지과 | 전북형 긴급복지지원 | 자체 | 5,500,000 | 0 |
| 331 | 일반회계 | 주민복지과 | 전북형 긴급복지지원 | 보조 | 5,500,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



