| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 370 | 일반회계 | 주민복지과 | 자활센터 종사자 특별수당(보조) | 자체 | 5,184,000 | 1,802,900 |
| 369 | 일반회계 | 주민복지과 | 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영)(보조) | 보조 | 374,675,000 | 153,160,000 |
| 368 | 일반회계 | 주민복지과 | 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(지역자활센터운영)(보조) | 자체 | 374,675,000 | 153,160,000 |
| 367 | 일반회계 | 주민복지과 | 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(보조) | 보조 | 3,384,646,000 | 1,079,256,330 |
| 366 | 일반회계 | 주민복지과 | 지역자활센터 운영 | 보조 | 0 | 1,000,000 |
| 365 | 일반회계 | 주민복지과 | 고용복지플러스센터 운영지원 | 자체 | 0 | 5,920,000 |
| 364 | 일반회계 | 주민복지과 | 고용복지플러스센터 운영지원 | 보조 | 0 | 5,920,000 |
| 363 | 일반회계 | 주민복지과 | 자활업무지원 | 자체 | 0 | 2,592,000 |
| 362 | 일반회계 | 주민복지과 | 근로능력있는수급자의탈수급지원(보조) | 자체 | 411,430,000 | 192,653,750 |
| 361 | 일반회계 | 주민복지과 | 근로능력있는수급자의탈수급지원(보조) | 보조 | 411,430,000 | 192,653,750 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



