| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3250 | 일반회계 | 스마트유통과 | 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업(보조) | 보조 | 12,672,000 | 0 |
| 3249 | 일반회계 | 스마트유통과 | 임산부 친환경농산물 꾸러미 지원사업(보조) | 자체 | 12,672,000 | 0 |
| 3248 | 일반회계 | 스마트유통과 | 친환경 농산물 학교급식 지원(보조) | 보조 | 106,210,000 | 0 |
| 3247 | 일반회계 | 스마트유통과 | 친환경 농산물 학교급식 지원(보조) | 자체 | 106,210,000 | 0 |
| 3246 | 일반회계 | 스마트유통과 | 학교급식 우수축산물 지원사업 | 자체 | 0 | 120,728,000 |
| 3245 | 일반회계 | 스마트유통과 | 학교급식지원센터 간 물류비 지원(도 직접지원) | 보조 | 0 | 0 |
| 3244 | 일반회계 | 스마트유통과 | 학교급식지원센터 간 물류비 지원(도 직접지원) | 자체 | 0 | 0 |
| 3243 | 일반회계 | 스마트유통과 | 학교급식 우수축산물 지원사업 | 보조 | 0 | 120,728,000 |
| 3242 | 일반회계 | 스마트유통과 | 공공급식 농수산물 안전관리 지원사업(전환사업) | 보조 | 15,598,800 | 0 |
| 3241 | 일반회계 | 스마트유통과 | 공공급식 농수산물 안전관리 지원사업(전환사업) | 자체 | 15,598,800 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



