| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 일반회계 | 주민복지과 | 고용복지 공동교육관 관리 | 보조 | 0 | 10,945,000 |
| 379 | 일반회계 | 주민복지과 | 고용복지 공동교육관 관리 | 자체 | 0 | 10,945,000 |
| 378 | 일반회계 | 주민복지과 | 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(도비사례관리) | 보조 | 600,000 | 1,000,000 |
| 377 | 일반회계 | 주민복지과 | 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(도비사례관리) | 자체 | 600,000 | 1,000,000 |
| 376 | 일반회계 | 주민복지과 | 자활성공지원금 지급 및 관리사업 | 보조 | 8,650,000 | 0 |
| 375 | 일반회계 | 주민복지과 | 자활성공지원금 지급 및 관리사업 | 자체 | 8,650,000 | 0 |
| 374 | 일반회계 | 주민복지과 | 지역자활센터 교육비 지원(보조) | 보조 | 900,000 | 3,000,000 |
| 373 | 일반회계 | 주민복지과 | 지역자활센터 교육비 지원(보조) | 자체 | 900,000 | 3,000,000 |
| 372 | 일반회계 | 주민복지과 | 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(보조) | 자체 | 3,384,646,000 | 1,079,256,330 |
| 371 | 일반회계 | 주민복지과 | 자활센터 종사자 특별수당(보조) | 보조 | 5,184,000 | 1,802,900 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



