| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | 일반회계 | 주민복지과 | 복지급여 신청자 통합조사 관리 | 보조 | 0 | 31,461,480 |
| 389 | 일반회계 | 주민복지과 | 복지급여 신청자 통합조사 관리 | 자체 | 0 | 31,461,480 |
| 388 | 의료보호특별회계 | 주민복지과 | 의료급여 사업 추진(의료보호특별회계)(보조) | 자체 | 535,898,000 | 93,991,660 |
| 387 | 의료보호특별회계 | 주민복지과 | 의료급여 사업 추진(의료보호특별회계)(보조) | 보조 | 535,898,000 | 93,991,660 |
| 386 | 의료보호특별회계 | 주민복지과 | 의료급여 업무운영(의료보호특별회계) | 자체 | 0 | 1,908,970,000 |
| 385 | 의료보호특별회계 | 주민복지과 | 의료급여 업무운영(의료보호특별회계) | 보조 | 0 | 1,908,970,000 |
| 384 | 의료보호특별회계 | 주민복지과 | 의료급여 도비보조사업(보조) | 자체 | 30,775,000 | 2,313,840 |
| 383 | 의료보호특별회계 | 주민복지과 | 의료급여 도비보조사업(보조) | 보조 | 30,775,000 | 2,313,840 |
| 382 | 일반회계 | 주민복지과 | 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활사례관리)(보조) | 보조 | 22,764,000 | 8,310,000 |
| 381 | 일반회계 | 주민복지과 | 자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영(자활사례관리)(보조) | 자체 | 22,764,000 | 8,310,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



