| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 일반회계 | 주민복지과 | 사회복지관 종사자 특별수당(보조) | 보조 | 14,688,000 | 7,800,000 |
| 399 | 일반회계 | 주민복지과 | 사회복지관 종사자 특별수당(보조) | 자체 | 14,688,000 | 7,800,000 |
| 398 | 일반회계 | 주민복지과 | 사회복지관련 사업지원 | 자체 | 0 | 122,922,750 |
| 397 | 일반회계 | 주민복지과 | 사회복지관련 사업지원 | 보조 | 0 | 122,922,750 |
| 396 | 일반회계 | 주민복지과 | 기초푸드뱅크사업(보조) | 자체 | 11,900,000 | 12,040,000 |
| 395 | 일반회계 | 주민복지과 | 지역사회서비스 혁신사업 | 보조 | 0 | 0 |
| 394 | 일반회계 | 주민복지과 | 주민생활지원서비스 업무 지원 | 보조 | 0 | 25,370,000 |
| 393 | 일반회계 | 주민복지과 | 주민생활지원서비스 업무 지원 | 자체 | 0 | 25,370,000 |
| 392 | 일반회계 | 주민복지과 | 지역자율형 사회서비스 투자사업(생활)(보조) | 보조 | 1,930,949,000 | 613,962,000 |
| 391 | 일반회계 | 주민복지과 | 지역사회서비스 혁신사업 | 자체 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



