| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | 일반회계 | 문화관광과 | 국가유산 안전경비원 배치 및 활용 | 보조 | 0 | 9,950,140 |
| 459 | 일반회계 | 문화관광과 | 국가유산 안전경비원 배치 및 활용 | 자체 | 0 | 9,950,140 |
| 458 | 일반회계 | 문화관광과 | 국가유산 안전경비원 배치 및 활용(보조) | 보조 | 37,690,000 | 19,369,510 |
| 457 | 일반회계 | 문화관광과 | 국가유산 안전경비원 배치 및 활용(보조) | 자체 | 37,690,000 | 19,369,510 |
| 456 | 일반회계 | 문화관광과 | 기본경비(문화관광과) | 자체 | 0 | 12,720,000 |
| 455 | 일반회계 | 문화관광과 | 기본경비(문화관광과) | 보조 | 0 | 12,720,000 |
| 454 | 일반회계 | 주민복지과 | 보전지출(주민복지과) | 자체 | 0 | 3,079,396,860 |
| 453 | 일반회계 | 주민복지과 | 보전지출(주민복지과) | 보조 | 0 | 3,079,396,860 |
| 452 | 일반회계 | 주민복지과 | 내부거래지출(주민복지과) | 보조 | 0 | 1,908,970,000 |
| 451 | 일반회계 | 주민복지과 | 내부거래지출(주민복지과) | 자체 | 0 | 1,908,970,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



