| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 일반회계 | 문화관광과 | 문화예술 커뮤니티센터 건립(전환사업)(보조) | 자체 | 2,798,900,000 | 1,800,000 |
| 469 | 일반회계 | 문화관광과 | 굿만경 창작제재소 조성사업 (특별교부세) | 자체 | 761,472,601 | 190,000,000 |
| 468 | 일반회계 | 문화관광과 | 굿만경 창작제재소 조성사업 (특별교부세) | 보조 | 761,472,601 | 190,000,000 |
| 467 | 일반회계 | 문화관광과 | 문화예술 커뮤니티센터 건립(전환사업)(보조) | 보조 | 2,798,900,000 | 1,800,000 |
| 466 | 일반회계 | 문화관광과 | 생활문화예술동호회 지원 | 보조 | 0 | 0 |
| 465 | 일반회계 | 문화관광과 | 생활문화예술동호회 지원 | 자체 | 0 | 0 |
| 464 | 일반회계 | 문화관광과 | 문화시설 주차장 조성사업(특별교부세) | 보조 | 300,000,000 | 0 |
| 463 | 일반회계 | 문화관광과 | 문화예술 커뮤니티센터 건립(전환사업)(25년 지방소멸대응기금) | 보조 | 0 | 0 |
| 462 | 일반회계 | 문화관광과 | 문화예술 커뮤니티센터 건립(전환사업)(25년 지방소멸대응기금) | 자체 | 0 | 0 |
| 461 | 일반회계 | 문화관광과 | 문화시설 주차장 조성사업(특별교부세) | 자체 | 300,000,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



