| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3260 | 일반회계 | 스마트유통과 | 어린이집 운영비(친환경쌀급식지원)(보조) | 자체 | 3,100,000 | 0 |
| 3259 | 일반회계 | 스마트유통과 | 어린이집 운영비(친환경쌀급식지원)(보조) | 보조 | 3,100,000 | 0 |
| 3258 | 일반회계 | 스마트유통과 | 아동복지시설 운영지원 | 보조 | 0 | 0 |
| 3257 | 일반회계 | 스마트유통과 | 아동복지시설 운영지원 | 자체 | 0 | 0 |
| 3256 | 일반회계 | 스마트유통과 | 어린이집 운영지원(자체) | 보조 | 0 | 0 |
| 3255 | 일반회계 | 스마트유통과 | 중소농 농산물 안전 지원사업(보조) | 보조 | 8,640,000 | 0 |
| 3254 | 일반회계 | 스마트유통과 | 공공급식 업무 추진 | 자체 | 0 | 0 |
| 3253 | 일반회계 | 스마트유통과 | 중소농 농산물 안전 지원사업(보조) | 자체 | 8,640,000 | 0 |
| 3252 | 일반회계 | 스마트유통과 | 학교 무상급식 지원사업(보조) | 보조 | 752,461,000 | 0 |
| 3251 | 일반회계 | 스마트유통과 | 학교 무상급식 지원사업(보조) | 자체 | 752,461,000 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



