| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | 일반회계 | 문화관광과 | 향교일요학교 운영(보조) | 자체 | 8,190,000 | 27,300,000 |
| 509 | 일반회계 | 문화관광과 | 국가지정 국가유산 보수정비 지원(보조) | 보조 | 3,793,941,800 | 1,428,953,000 |
| 508 | 일반회계 | 문화관광과 | 국가지정 국가유산 보수정비 지원(보조) | 자체 | 3,793,941,800 | 1,428,953,000 |
| 507 | 일반회계 | 문화관광과 | 국가유산유지관리 | 보조 | 0 | 34,302,000 |
| 506 | 일반회계 | 문화관광과 | 국가유산유지관리 | 자체 | 0 | 34,302,000 |
| 505 | 일반회계 | 문화관광과 | 도지정 국가유산 보수정비(보조) | 보조 | 464,770,000 | 0 |
| 504 | 일반회계 | 문화관광과 | 전통사찰 방재시스템 유지보수(보조) | 자체 | 73,500,000 | 0 |
| 503 | 일반회계 | 문화관광과 | 전통사찰 방재시스템 유지보수(보조) | 보조 | 73,500,000 | 0 |
| 502 | 일반회계 | 문화관광과 | 도지정 무형유산 전수활동지원(보조) | 자체 | 48,960,000 | 19,800,000 |
| 501 | 일반회계 | 문화관광과 | 도지정 무형유산 전수활동지원(보조) | 보조 | 48,960,000 | 19,800,000 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



