| 번호 | 회계구분 | 부서명 | 세부사업명 | 사업구분 | 예산현액 | 지출액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3270 | 일반회계 | 스마트유통과 | 로컬푸드 출하농산물 포장재 지원 | 보조 | 0 | 0 |
| 3269 | 일반회계 | 스마트유통과 | 로컬푸드 출하농산물 포장재 지원 | 자체 | 0 | 0 |
| 3268 | 일반회계 | 스마트유통과 | 로컬푸드 업무추진 | 자체 | 0 | 0 |
| 3267 | 일반회계 | 스마트유통과 | 로컬푸드 직매장 생산·소비 교류활동 지원사업(보조)(전환사업) | 자체 | 10,000,000 | 0 |
| 3266 | 일반회계 | 스마트유통과 | 먹거리지원 업무추진 | 보조 | 0 | 33,727,000 |
| 3265 | 일반회계 | 스마트유통과 | 먹거리지원 업무추진 | 자체 | 0 | 33,727,000 |
| 3264 | 일반회계 | 스마트유통과 | 공공급식 업무 추진 | 보조 | 0 | 0 |
| 3263 | 일반회계 | 스마트유통과 | 어린이집 운영지원(자체) | 자체 | 0 | 0 |
| 3262 | 일반회계 | 스마트유통과 | 학교(공공)급식 친환경농산물 운송비 지원 | 보조 | 0 | 0 |
| 3261 | 일반회계 | 스마트유통과 | 학교(공공)급식 친환경농산물 운송비 지원 | 자체 | 0 | 0 |
콘텐츠 담당부서
- 담당부서 회계과
- 전화번호 063-540-3412



